Алфавитный список населенных мест Кирилловского уезда Вогнемская волость составлен на основании 10-го выпуска списков.
Смотрите ещё: Кирилловский уезд Введенская волость , Кирилловский уезд Волокославинская волость и Все списки населенных мест Российской Империи.
Кирилловский уезд Вогнемская волость 1-го стана, 4-го земского участка.
№ | Название | № | Название | № | Название |
1 | Александровская (Мышинь) | 29 | Каменка | 57 | Пидьма |
2 | Алексеевская | 30 | Каменка | 58 | Пидьма |
3 | Амосово | 31 | Кирьяновская | 59 | Попково |
4 | Большое Косино | 32 | Кузнецово | 60 | Попова |
5 | Большое Пружинино | 33 | Ладунино | 61 | Попова |
6 | Бородава | 34 | Лимоново | 62 | Попова |
7 | Бутово | 35 | Лукино | 63 | Поповская |
8 | Васильево | 36 | Лукинское | 64 | Преснякова |
9 | Власово | 37 | Малое Дивково | 65 | Пупково |
10 | Вогнема | 38 | Макутино | 66 | Рандач |
11 | Вогнемский Богородице-Рождественский погосты | 39 | Малое Косино | 67 | Саутино |
12 | Волосовский | 40 | Малое Пружинино | 68 | Сорово |
13 | Выракино | 41 | Марьино-Кнутово | 69 | Старое Девичье |
14 | Городище | 42 | Мигачева | 70 | Старцево |
15 | Городок (Федосьин Городок) | 43 | Митино-Шишкинское | 71 | Степановская |
16 | Давыдовская | 44 | Митино (Павлово) | 72 | Сторожка |
17 | Десятовская | 45 | Нестерово | 73 | Терино |
18 | Дивково | 46 | Никулино | 74 | Тимонино |
19 | Ермаково | 47 | Нило-Сорская мужская пустынь | 75 | Трофимово |
20 | Ершово | 48 | Ново-Девичье | 76 | Устье |
21 | Жохово | 49 | Олина Гора | 77 | Харино (Новая) |
22 | Зажабье | 50 | Оносова | 78 | Чайна |
23 | Запешниково | 51 | Остолопова | 79 | Чубарово |
24 | Заречье | 52 | Паленая Гора | 80 | Юмпаш |
25 | Ивачево | 53 | Пачево | 81 | Юркино |
26 | Ивачево (Александро-Невский) | 54 | Пеньково | 82 | Якшино |
27 | Ивачево | 55 | Перекоп | ||
28 | Ильина Гора | 56 | Пидьма |
Смотрите далее: Кирилловский уезд Волокославинская волость , Кирилловский уезд Воскресенская волость и Все списки населенных мест Российской Империи.